| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей | 8 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее.) | 55 |
| Загружено файлов | 15 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки Комитет интернет безопасностей | 674 |
| Среднее число правок на страницу | 12,25 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники | 4 |
| Активные участники (список группы) (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 30 дней) | 3 |
| Боты (список группы) | 0 |
| Администраторы (список группы) | 1 |
| Бюрократы (список группы) | 1 |
| Статистика просмотров | |
| Всего просмотров (Не учитываются просмотры несуществующих и служебных страниц.) | 9815 |
| Просмотров на правку | 14,56 |
| Наиболее часто просматриваемые страницы | |
| Добро Пожаловать в Интерпол24 | 3812 |
| Обсуждение:Заглавная страница/Мобильные афёры/СМС/Кредит в банке | 1227 |
| Горячая линия | 1031 |
| Виды афер | 907 |
| Указатель А — Я | 187 |
| Категория:Аферы с пластиковыми картами | 140 |
| Категория:Мобильные аферы | 106 |
| Категория:Аферы | 99 |
| Категория:Интернет-аферы | 74 |
| Категория:Аферы с электронными деньгами | 58 |

